| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип духовки | электрическая |
| Фасад | стеклянный |
| Цвет | белый |
| Габариты, ШхГхВ, см | 59.8х61.5х48.5 |
| Размеры монтажного проема, ШхГхВ, см | 56x55x49 |
| Ширина, см | 59,8 |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон номинальных напряжений, В | 220-230 |
| Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3,005-3,285 |
| Сетевой шнур и вилка | в наличии |
| ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ | |
| Таймер | сенсорный, многофункциональный |
| Управление духовки | сенсорное |
| Терморегулятор (ТЕРМОСТАТ) | есть |
| Гриль | электрический |
| Конвекция | есть |
| Вертел с электроприводом | есть |
| Шашлычница | есть |
| Автоматические программы | есть |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Блокировка | есть |
| Разморозка | есть |
| Поддержание температуры | есть |
| Пауза | есть |
| Подсветка духовки | двойная |
| Направляющие духовки | съемные проволочные |
| Телескопические полки | есть |
| Доводчики «SOFT-CLOSE» | есть |
| Стекло дверцы духовки | тройное |
| ДУХОВКА | |
| Объем духовки, л | 55 |
| Диапазон температур работы духовки,°C | 100-250 |
| Мощность верхнего ТЭН духовки, кВт | 0,8 |
| Мощность нижнего ТЭН духовки, кВт | 1,2 |
| Мощность ТЭН вентилятора, кВт | 2,0 |
| ТЭН-гриль, кВт | 1,2 |