Стандартная установка бесплатная!
Краткое описание
Колонный кондиционер Gree T-Fresh GVA24AL-K3NNC7A является прекрасным выбором для использования в местах с большим скоплением людей. Отличительной способностью является напольный монтаж. Таким образом комфортная температура сразу распределяется на уровне человеческого роста. Рассчитан на использование в помещении до 70кв.м.
Основные кондиционер
| Тип | Колонный кондиционер |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Gree |
| Серия | T FRESH |
| Гарантия | 24 мес |
Потребительские
| На площадь (м2) | 70 |
|---|---|
| Охлаждение (кВт) | 7 |
| Обогрев (кВт) | 7.8 |
| Уровень шума (Дб) | 38 |
| Инвертор | Нет |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | +48 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -7 |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
Производительность
| Класс энергоэффективности | C/C |
|---|
Функции
| Самоочистка | Есть |
|---|---|
| Осушение | Есть |
| Режим сон | Есть |
| Режим Турбо | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Wi-Fi | Нет |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
Режимы кондиционера
| Тепло-холод | Есть |
|---|
Монтажные
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
|---|---|
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.35 |
| Диаметр трубопровода | 1/4(6.35) - 5/8(15.9) |
| Длина трассы (м) | 5 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
Габариты и вес
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 507x1770x320 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 955×700×396 |
| Вес внутреннего блока | 40 |
| Вес внешнего блока (кг) | 60 |
| Вес общий (кг) | 100 |