| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 560 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,65 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.55 кВт |
| Макс. расход воздуха | 520 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 2,30 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.25 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.65 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.55 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 701 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 734 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 794 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.794 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24.7 кг |
| Высота внешнего блока | 0.45 м |
| Ширина внешнего блока | 0.71 м |
| Глубина внешнего блока | 0.293 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Ширина внутр. блока | 0.704 м |
| Глубина внутр. блока | 0.185 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 35.4 кг |