| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 1000 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 48 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 5,16 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4.95 кВт |
| Макс. расход воздуха | 650 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 2,30 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.25 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.16 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 4.95 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 16 889 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1428 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1477 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.477 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 38.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Ширина внешнего блока | 0.802 м |
| Глубина внешнего блока | 0.35 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.3 кг |
| Высота внутр. блока | 0.293 м |
| Ширина внутр. блока | 0.825 м |
| Глубина внутр. блока | 0.196 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 52.9 кг |